Generadores Eléctricos GenMANN
Soluciones de generación eléctrica a diésel, gasolina, gas natural y GLP, disponibles en diferentes capacidades, voltajes y configuraciones monofásicas o trifásicas.

GenMANN ofrece soluciones de generación eléctrica a diésel, gasolina, gas natural y GLP, disponibles en diferentes capacidades y configuraciones, según el modelo.
Los modelos disponibles incluyen diferentes voltajes, capacidades y configuraciones monofásicas o trifásicas. Las características específicas de cada equipo se indican en las tablas correspondientes.

Desplaza la tabla para consultar todos los modelos y especificaciones.
| Modelo | Capacidad | Emergencia | Continuo | Voltaje | Motor | Generador | Dimensiones | Fases | Peso | Transferencia | Color | Litros | Grados de protección |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMD22-4BT3.9-G11 | 22 | 22 | 20 | 230/127V | Cummins | Yanan | 230 x 110 x 127cm | 3F+N | 1050kg | Automática | Blanco | 110L | Grado II |
| GMD22-Y490D | 22 | 24 | 22 | 220/480V | Yanzung | Yanan | 224 x 110 x 118cm | 3F+N | 1000kg | Automática | Blanco | 100L | Grado II |
| GMD30-4BT3.9-G12 | 30 | 30 | 28 | 230/127V | Cummins | Yanan | 230 x 110 x 127cm | 3F+N | 1100kg | Automática | Blanco | 110L | Grado II |
| GMD30-4102D | 30 | 33 | 30 | 220/480V | Yanzung | Yanan | 220 x 110 x 118cm | 3F+N | 1090kg | Automática | Blanco | 110L | Grado II |
| GMD50-4BTA3.9G2 | 50 | 55 | 50 | 230/127V | Cummins | Yanan | 260 x 110 x 129cm | 3F+N | 1310kg | Automática | Blanco | 130L | Grado II |
| GMD60-4BTA3.9-G2 | 60 | 68 | 60 | 230/127V | Cummins | Yanan | 260 x 110 x 129cm | 3F+N | 1360kg | Automática | Blanco | 130L | Grado II |
| GMD70-4BTA3.9-G11 | 70 | 77 | 70 | 230/127V | Cummins | Yanan | 260 x 110 x 121cm | 3F+N | 1320kg | Automática | Blanco | 120L | Grado II |
| GMD100-6BT5.9-G2 | 100 | 110 | 100 | 230/127V | Cummins | Yanan | 320 x 110 x 147cm | 3F+N | 1670kg | Automática | Blanco | 210L | Grado II |
| GMD150-6CTA8.3-G2 | 150 | 168 | 152 | 230/127V | Cummins | Yanan | 340 x 110 x 185cm | 3F+N | 2240kg | Automática | Blanco | 320L | Grado II |
| GMD200-6LTAA8.9-G2 | 200 | 220 | 200 | 230/127V | Cummins | Yanan | 380 x 130 x 185cm | 3F+N | 2800kg | Automática | Blanco | 500L | Grado II |
| GMD250-6LTAA8.9-G2 | 250 | 250 | 224 | 230/127V | Cummins | Yanan | 380 x 130 x 185cm | 3F+N | 2800kg | Automática | Blanco | 520L | Grado II |
| GMD300-NTA855-G1B | 300 | 308 | 280 | 230/127V | Cummins | Yanan | 420 x 150 x 210cm | 3F+N | 4150kg | Automática | Blanco | 800L | Grado II |
| GMD350-NTA855-G3 | 350 | 350 | 315 | 230/127V | Cummins | Yanan | 420 x 150 x 210cm | 3F+N | 4250kg | Automática | Blanco | 800L | Grado II |
| GMD400-KTA19-G2 | 400 | 400 | 350 | 230/127V | Cummins | Yanan | 480 x 210 x 227cm | 3F+N | 5400kg | Automática | Blanco | 1080L | Grado II |
| GMD500-KTA19-G4 | 500 | 500 | 450 | 230/127V | Cummins | Yanan | 480 x 210 x 228cm | 3F+N | 5500kg | Automática | Blanco | 1080L | Grado II |
| GMD600-KTAA19-G6A | 600 | 600 | 0 | 230/127V | Cummins | Yanan | 510 x 210 x 250cm | 3F+N | 6500kg | Automática | Blanco | 1080L | Grado II |
| GMD800-KTA38-G2 | 800 | 800 | 725 | 440/220V | Cummins | Yanan | 580 x 225 x 261cm | 3F+N | 8400kg | Automática | Blanco | 1200L | Grado II |
| GMD800-KTA38-G2-1 | 800 | 800 | 725 | 220/480V | Cummins | Leroy Somer | 580 x 225 x 261cm | 3F+N | 8400kg | Automática | Blanco | 1000L | Grado II |
| GMD1000-KTA38-G4 | 1000 | 1000 | 900 | 440/220V | Cummins | Yanan | 580 x 225 x 261cm | 3F+N | 8400kg | Automática | Blanco | 1000L | Grado II |
| GMD1000-KTA38-G4-1 | 1000 | 1000 | 900 | 220/480V | Cummins | Leroy Somer | 580 x 225 x 261cm | 3F+N | 8400kg | Automática | Blanco | 1000L | Grado II |
| GMD1500-KTA50-G9 | 1500 | 1500 | 1260 | 440/220V | Cummins | Yanan | 605 x 243 x 289cm | 3F+N | 13700kg | Automática | Blanco | 400L | Grado II |
Las características pueden variar según el modelo y los requerimientos del proyecto. Contáctanos para confirmar voltaje, capacidad, dimensiones y configuración disponible.

Desplaza la tabla horizontalmente para consultar todos los modelos y especificaciones.
| Modelo | Capacidad | Funcionamiento | Potencia máxima | Voltaje | Motor | Dimensiones | Fases | Peso | Transferencia | Color | Litros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R7100DP | 7 KW | 7.2 KW | 7.8 KW | 120/220V | 420CC | 63 x 54 x 54cm | 1F | 111kg | No | Amarillo y Negro | 30L |
| R14000DP | 12 KW | 12 KW | 13 KW | 110/220V | R740 | 82 x 59 x 68cm | 1F | 177.5kg | Sí | Amarillo y Negro | 42L |
| R14000DPT | 12 KW | 12 KW | 13 KW | 127/220V | R740 | 82 x 59 x 68cm | 3F | 177.5kg | Sí | Amarillo y Negro | 42L |
| R23000DP | 18 KW | 18 KW | 20 KW | 110/220V | 999CC | 94 x 68 x 82cm | 1F | 271.5kg | Sí | Amarillo y Negro | 50L |
| R23000DPT | 18 KW | 18 KW | 20 KW | 127/220V | 999CC | 94 x 68 x 82cm | 3F | 271.5kg | Sí | Amarillo y Negro | 50L |

Desplaza la tabla horizontalmente para consultar todas las configuraciones y especificaciones.
| Modelo | Capacidad | Gas Natural | GLP | Voltaje Gas Natural | Voltaje GLP | Motor | Dimensiones | Fases | Peso | Transferencia | Color | Litros de aceite | Grado de protección |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMD10-P-GAS-3A | 10 KW | 8 KW | 10 KW | 127V | 220V | PANDA 2V78F | 130 x 74 x 69cm | 1F | 225kg | Automática | Gris | 1.4L | IP23 |
| GMD10-P-GAS-3A | 10 KW | 8 KW | 10 KW | 127V | 220V | PANDA 2V78F | 130 x 74 x 69cm | 3F | 225kg | Automática | Gris | 1.4L | IP23 |
| GMD20-P-GAS-3A | 20 KW | 20 KW | 18 KW | 127V | 220V | R999M | 136 x 73 x 65cm | 1F | 300kg | Automática | Gris | 3.1L | IP23 |
| GMD20-P-GAS-3A | 20 KW | 20 KW | 18 KW | 127V | 220V | R999M | 136 x 73 x 65cm | 3F | 300kg | Automática | Gris | 3.1L | IP23 |
| GMD30-P-GAS-3A | 30 KW | 28 KW | 30 KW | 127V | 220V | PANDA LF481 | 156 x 89 x 97cm | 1F | 484kg | Automática | Gris | 3.5L | IP23 |
| GMD30-P-GAS-3A | 30 KW | 28 KW | 30 KW | 127V | 220V | PANDA LF481 | 156 x 89 x 97cm | 3F | 484kg | Automática | Gris | 3.5L | IP23 |
Generadores Eléctricos Planelec
Soluciones de generación eléctrica a diésel con capacidades desde 23 kW hasta 2048 kW. Los modelos disponibles integran motores Cummins y generadores Stamford.

Planelec ofrece una gama de generadores eléctricos a diésel con capacidades desde 23 kW hasta 2048 kW, según el modelo.
Los modelos disponibles integran motores Cummins, generadores Stamford, configuración trifásica 3F+N, transferencia automática y voltajes de 220/127 a 480/277 V.

Desplaza la tabla para consultar todos los modelos y especificaciones.
| Modelo | Capacidad | Emergencia | Continuo | Voltaje | Motor | Generador | Dimensiones | Fases | Peso | Transferencia | Color | Litros | Grados de protección |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025G4D0023 | 23 KW | 23 KW | 21 KW | 220/127-480/277V | Cummins | Stamford | 180 x 91 x 132cm | 3F+N | 643kg | Automática | Blanco | 130L | Grado II |
| 033G2D0036 | 36 KW | 36 KW | 30 KW | 220/127-480/277V | Cummins | Stamford | 180 x 91 x 132cm | 3F+N | 720kg | Automática | Blanco | 130L | Grado II |
| 033G18D0042 | 42 KW | 42 KW | 38 KW | 220/127-480/277V | Cummins | Stamford | 200 x 99 x 132cm | 3F+N | 884kg | Automática | Blanco | 137L | Grado II |
| 033G17D0053 | 53 KW | 53 KW | 47 KW | 220/127-480/277V | Cummins | Stamford | 200 x 99 x 132cm | 3F+N | 937kg | Automática | Blanco | 137L | Grado II |
| 033G12D0063 | 63 KW | 63 KW | 57 KW | 220/127-480/277V | Cummins | Stamford | 200 x 95 x 123cm | 3F+N | 1014kg | Automática | Blanco | 137L | Grado II |
| 059G6D082 | 82 KW | 82 KW | 89 KW | 220/127-480/277V | Cummins | Stamford | 222 x 103 x 149cm | 3F+N | 1025kg | Automática | Blanco | 206L | Grado II |
| 025G4D0023B0100 | 110 KW | 110 KW | 100 KW | 220/127-480/277V | Cummins | Stamford | 222 x 103 x 149cm | 3F+N | 1025kg | Automática | Blanco | 206L | Grado II |
| 059G6D0138 | 138 KW | 138 KW | 131 KW | 220/127-480/277V | Cummins | Stamford | 226 x 91 x 149cm | 3F+N | 1184kg | Automática | Blanco | 220L | Grado II |
| 070G5D0212 | 212 KW | 212 KW | 181 KW | 220/127-480/277V | Cummins | Stamford | 258 x 100 x 155cm | 3F+N | 1581kg | Automática | Blanco | 360L | Grado II |
| 090G3D0267 | 267 KW | 267 KW | 234 KW | 220/127-480/277V | Cummins | Stamford | 301 x 113 x 184cm | 3F+N | 2036kg | Automática | Blanco | 550L | Grado II |
| 090G5D0311 | 311 KW | 311 KW | 273 KW | 220/127-480/277V | Cummins | Stamford | 301 x 113 x 184cm | 3F+N | 2249kg | Automática | Blanco | 556L | Grado II |
| 120G3D0361 | 361 KW | 361 KW | 327 KW | 220/127-480/277V | Cummins | Stamford | 302 x 113 x 184cm | 3F+N | 2249kg | Automática | Blanco | 535L | Grado II |
| 130G5D0450 | 450 KW | 450 KW | 404 KW | 220/127-480/277V | Cummins | Stamford | 346 x 154 x 214cm | 3F+N | 3599kg | Automática | Blanco | 711L | Grado II |
| 150G9D0500 | 500 KW | 500 KW | 439 KW | 220/127-480/277V | Cummins | Stamford | 360 x 158 x 229cm | 3F+N | 3696kg | Automática | Blanco | 820L | Grado II |
| 280G5D0616 | 616 KW | 616 KW | 556 KW | 220/127-480/277V | Cummins | Stamford | 442 x 180 x 232cm | 3F+N | 5412kg | Automática | Blanco | 1050L | Grado II |
| 230G3D0820 | 820 KW | 820 KW | 739 KW | 220/127-480/277V | Cummins | Stamford | 420 x 157 x 220cm | 3F+N | 6441kg | Automática | Blanco | 1270L | Grado II |
| 300G4D1016 | 1016 KW | 1016 KW | 917 KW | 220/127-480/277V | Cummins | Stamford | 460 x 187 x 256cm | 3F+N | 7270kg | Automática | Blanco | 1299L | Grado II |
| 500G3D1260 | 1260 KW | 1260 KW | 1135 KW | 220/127-480/277V | Cummins | Stamford | 533 x 207 x 251cm | 3F+N | 9860kg | Automática | Blanco | 1799L | Grado II |
| 500G9D1545 | 1545 KW | 1545 KW | 1285 KW | 220/127-480/277V | Cummins | Stamford | 573 x 211 x 302cm | 3F+N | 11383kg | Automática | Blanco | 1799L | Grado II |
| 600G6D2048 | 2048 KW | 2048 KW | 1815 KW | 220/127-480/277V | Cummins | Stamford | 586 x 257 x 341cm | 3F+N | 18475kg | Automática | Blanco | 2272L | Grado II |
Las características pueden variar según el modelo y los requerimientos del proyecto. Contáctanos para confirmar capacidad, voltaje, dimensiones y configuración disponible.
Generadores Eléctricos Modasa
Certificaciones ISO 9001:2015, UL 2200, entre otras de valor internacional tales como Retie en Colombia.

Modasa ofrece una gama de generadores eléctricos a diésel con capacidades desde 10 kW hasta 1202 kW, según el modelo.
Los modelos disponibles incorporan motores Perkins, Cummins, FAW, Volvo y Mitsubishi, con generadores Stamford, Leroy Somer o Modasa, según el modelo.

Desplaza la tabla para consultar todos los modelos y especificaciones.
| Modelo | Capacidad | Emergencia | Continuo | Voltaje | Motor | Generador | Dimensiones | Fases | Peso | Transferencia | Color | Litros | Grados de protección |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP-10 | 10 KW | 9.3 KW | 8.4 KW | 220V | Perkins | Stamford | 146 x 86 x 108cm | 3F | 540kg | Automática | Amarillo | 68.1L | Grado II |
| MP-14 | 14 KW | 13.4 KW | 12.1 KW | 220V | Perkins | Stamford | 161 x 86 x 108cm | 3F | 690kg | Automática | Amarillo | 68.1L | Grado II |
| MP-16 | 16 KW | 15.7 KW | 14.2 KW | 220V | Perkins | Stamford | 161 x 86 x 108cm | 3F | 690kg | Automática | Amarillo | 68.1L | Grado II |
| MFA-16 | 16 KW | 17 KW | 15 KW | 220V | FAW | Modasa | 195 x 92 x 121cm | 3F | 785kg | Automática | Amarillo | 90.8L | Grado II |
| MP-20 | 20 KW | 21.2 KW | 19.1 KW | 220V | Perkins | Stamford | 175 x 93 x 108cm | 3F | 800kg | Automática | Amarillo | 75.7L | Grado II |
| MC-20 | 20 KW | 20 KW | 18 KW | 220V | Cummins | Leroy Somer | 220 x 100 x 132cm | 3F | 890kg | Automática | Amarillo | 106L | Grado II |
| MFA-24 | 24 KW | 25 KW | 22 KW | 220V | FAW | Modasa | 205 x 92 x 121cm | 3F | 825kg | Automática | Amarillo | 90.8L | Grado II |
| MP-25 | 25 KW | 24.6 KW | 22.4 KW | 220V | Perkins | Stamford | 226 x 108 x 132cm | 3F | 1059kg | Automática | Amarillo | 143.8L | Grado II |
| MC-25 | 25 KW | 25 KW | 24 KW | 220V | Cummins | Leroy Somer | 220 x 100 x 132cm | 3F | 910kg | Automática | Amarillo | 106L | Grado II |
| MP-28 | 28 KW | 28.4 KW | 25.8 KW | 220V | Perkins | Stamford | 226 x 108 x 132cm | 3F | 850kg | Automática | Amarillo | 143.8L | Grado II |
| MP-30 | 30 KW | 31.6 KW | 28.8 KW | 220V | Perkins | Stamford | 226 x 108 x 132cm | 3F | 1060kg | Automática | Amarillo | 143.8L | Grado II |
| MC-30 | 30 KW | 30 KW | 28 KW | 220V | Cummins | Leroy Somer | 220 x 100 x 132cm | 3F | 1060kg | Automática | Amarillo | 106L | Grado II |
| MFA-30 | 30 KW | 28 KW | 26 KW | 220V | FAW | Modasa | 205 x 92 x 121cm | 3F | 900kg | Automática | Amarillo | 90.8L | Grado II |
| MP-32 | 32 KW | 31.9 KW | 28.9 KW | 220V | Perkins | Stamford | 226 x 108 x 132cm | 3F | 970kg | Automática | Amarillo | 143.8L | Grado II |
| MC-40 | 40 KW | 40 KW | 36 KW | 220V | Cummins | Leroy Somer | 230 x 102 x 130cm | 3F | 1100kg | Automática | Amarillo | 117.3L | Grado II |
| MFA-40 | 40 KW | 40 KW | 37 KW | 220V | FAW | Modasa | 230 x 97 x 121cm | 3F | 1078kg | Automática | Amarillo | 113.6L | Grado II |
| MP-44 | 44 KW | 44.4 KW | Por confirmar | 220V | Perkins | Stamford | 226 x 108 x 132cm | 3F | 1250kg | Automática | Amarillo | 208.2L | Grado II |
| MP-45 | 45 KW | 45 KW | 42 KW | 220V | Perkins | Stamford | 226 x 108 x 132cm | 3F | 1190kg | Automática | Amarillo | 143.8L | Grado II |
| MFA-50 | 50 KW | 46 KW | 42 KW | 220V | FAW | Modasa | 230 x 97 x 130cm | 3F | 1120kg | Automática | Amarillo | 136.3L | Grado II |
| MP-55 | 55 KW | 48.8 KW | 44.3 KW | 220V | Perkins | Stamford | 226 x 108 x 132cm | 3F | 1300kg | Automática | Amarillo | 143.8L | Grado II |
| MC-56 | 56 KW | 56 KW | 51 KW | 220V | Cummins | Leroy Somer | 240 x 102 x 130cm | 3F | 1250kg | Automática | Amarillo | 147.6L | Grado II |
| MP-58 | 58 KW | 57.4 KW | Por confirmar | 220V | Perkins | Stamford | 226 x 108 x 132cm | 3F | 1290kg | Automática | Amarillo | 208.2L | Grado II |
| MP-60 | 60 KW | 60 KW | 54.6 KW | 220V | Perkins | Stamford | 226 x 108 x 132cm | 3F | 1300kg | Automática | Amarillo | 143.8L | Grado II |
| MFA-62 | 62 KW | 60 KW | 56 KW | 220V | FAW | Modasa | 240 x 100 x 130cm | 3F | 1215kg | Automática | Amarillo | 143.8L | Grado II |
| MP-64 | 64 KW | 63.1 KW | 57.1 KW | 220V | Perkins | Stamford | 226 x 108 x 136cm | 3F | 1440kg | Automática | Amarillo | 208.2L | Grado II |
| MC-65 | 65 KW | 63 KW | 60 KW | 220V | Cummins | Leroy Somer | 250 x 102 x 130cm | 3F | 1320kg | Automática | Amarillo | 155.2L | Grado II |
| MP-68 | 68 KW | 68.2 KW | 61.9 KW | 220V | Perkins | Stamford | 266 x 108 x 137cm | 3F | 1620kg | Automática | Amarillo | 208.2L | Grado II |
| MP-76 | 76 KW | 76 KW | 70 KW | 220V | Perkins | Stamford | 266 x 108 x 137cm | 3F | 1420kg | Automática | Amarillo | 208.2L | Grado II |
| MC-76 | 76 KW | 76 KW | 72 KW | 220V | Cummins | Leroy Somer | 250 x 107 x 145cm | 3F | 1500kg | Automática | Amarillo | 189.3L | Grado II |
| MFA-80 | 80 KW | 92 KW | 85 KW | 220V | FAW | Modasa | 270 x 110 x 153cm | 3F | 1425kg | Automática | Amarillo | 215.8L | Grado II |
| MP-82 | 82 KW | 81.9 KW | 74.5 KW | 220V | Perkins | Stamford | 266 x 108 x 137cm | 3F | 1420kg | Automática | Amarillo | 208.2L | Grado II |
| MP-84 | 84 KW | 84.1 KW | 76.9 KW | 220V | Perkins | Stamford | 270 x 108 x 160cm | 3F | 1425kg | Automática | Amarillo | 272.5L | Grado II |
| MC-95 | 95 KW | 92 KW | 84 KW | 220V | Cummins | Leroy Somer | 280 x 112 x 153cm | 3F | 1700kg | Automática | Amarillo | 246.1L | Grado II |
| MFA-100 | 100 KW | 100 KW | 95 KW | 220V | FAW | Modasa | 290 x 110 x 160cm | 3F | 1770kg | Automática | Amarillo | 249.8L | Grado II |
| MP-104 | 104 KW | 104.1 KW | 94.6 KW | 220V | Perkins | Stamford | 270 x 108 x 160cm | 3F | 1475kg | Automática | Amarillo | 272.5L | Grado II |
| MP-105 | 105 KW | 101.8 KW | 92.1 KW | 220V | Perkins | Stamford | 270 x 108 x 160cm | 3F | 1550kg | Automática | Amarillo | 272.5L | Grado II |
| MC-112 | 112 KW | 116 KW | 100 KW | 220V | Cummins | Leroy Somer | 280 x 112 x 153cm | 3F | 1630kg | Automática | Amarillo | 280.1L | Grado II |
| MP-120 | 120 KW | 120 KW | 110 KW | 220V | Perkins | Stamford | 331 x 113 x 117cm | 3F | 2200kg | Automática | Amarillo | 397.5L | Grado II |
| MC-120 | 120 KW | 120 KW | 105 KW | 220V | Cummins | Leroy Somer | 280 x 112 x 153cm | 3F | 1630kg | Automática | Amarillo | 280.1L | Grado II |
| MFA-125 | 125 KW | 120 KW | 110 KW | 220V | FAW | Modasa | 310 x 110 x 175cm | 3F | 1780kg | Automática | Amarillo | 283.9L | Grado II |
| MC-130 | 130 KW | 130 KW | 118 KW | 220V | Cummins | Leroy Somer | 290 x 112 x 155cm | 3F | 1600kg | Automática | Amarillo | 314.2L | Grado II |
| MP-136 | 136 KW | 136.1 KW | 122.4 KW | 220V | Perkins | Stamford | 331 x 113 x 117cm | 3F | 2260kg | Automática | Amarillo | 397.5L | Grado II |
| MP-140 | 140 KW | 145 KW | 133.3 KW | 220V | Perkins | Stamford | Por confirmar | 3F | 2550kg | Automática | Amarillo | 397.5L | Grado II |
| MP-150 | 150 KW | 151.4 KW | 136.2 KW | 220V | Perkins | Stamford | 331 x 113 x 117cm | 3F | 2490kg | Automática | Amarillo | 397.5L | Grado II |
| MC-150 | 150 KW | 140 KW | 128 KW | 220V | Cummins | Leroy Somer | 310 x 112 x 175cm | 3F | 1810kg | Automática | Amarillo | 348.3L | Grado II |
| MFA-150 | 150 KW | 142 KW | 130 KW | 220V | FAW | Modasa | 320 x 110 x 175cm | 3F | 2170kg | Automática | Amarillo | 336.9L | Grado II |
| MP-160 | 160 KW | 160.2 KW | 145 KW | 220V | Perkins | Stamford | 331 x 113 x 117cm | 3F | 2570kg | Automática | Amarillo | 397.5L | Grado II |
| MC-165 | 165 KW | Por confirmar | 160 KW | 220V | Cummins | Leroy Somer | 320 x 112 x 185cm | 3F | 2215kg | Automática | Amarillo | 412.6L | Grado II |
| MP-180 | 180 KW | 177.1 KW | 159.4 KW | 220V | Perkins | Stamford | 331 x 113 x 117cm | 3F | 2490kg | Automática | Amarillo | 397.5L | Grado II |
| MP-184 | 184 KW | 184.2 KW | 166.6 KW | 220V | Perkins | Stamford | 331 x 113 x 117cm | 3F | 2540kg | Automática | Amarillo | 397.5L | Grado II |
| MC-185 | 185 KW | 181 KW | 162 KW | 220V | Cummins | Leroy Somer | 340 x 122 x 190cm | 3F | 2460kg | Automática | Amarillo | 480.7L | Grado II |
| MFA-190 | 190 KW | 176 KW | 165 KW | 220V | FAW | Modasa | 350 x 120 x 205cm | 3F | 2750kg | Automática | Amarillo | 420.2L | Grado II |
| MV-198 | 198 KW | 198.5 KW | 180.8 KW | 220V | Volvo | Stamford | 426 x 163 x 210cm | 3F | 3435kg | Automática | Amarillo | 647.3L | Grado II |
| MP-208 | 208 KW | 208.3 KW | 189.2 KW | 220V | Perkins | Stamford | 331 x 113 x 117cm | 3F | 2715kg | Automática | Amarillo | 397.5L | Grado II |
| MP-210 | 210 KW | 212 KW | 196 KW | 220V | Perkins | Stamford | 426 x 163 x 213cm | 3F | 3600kg | Automática | Amarillo | 885.8L | Grado II |
| MP-225 | 225 KW | 219.9 KW | 200.4 KW | 220V | Perkins | Stamford | 426 x 163 x 213cm | 3F | 3700kg | Automática | Amarillo | 885.8L | Grado II |
| MFA-225 | 225 KW | 220 KW | 200 KW | 220V | FAW | Modasa | 360 x 120 x 205cm | 3F | 3200kg | Automática | Amarillo | 503.5L | Grado II |
| MC-230 | 230 KW | 228 KW | 206 KW | 220V | Cummins | Leroy Somer | 350 x 122 x 205cm | 3F | 2650kg | Automática | Amarillo | 575.4L | Grado II |
| MV-230 | 230 KW | 230.1 KW | 208.8 KW | 220V | Volvo | Stamford | 426 x 163 x 210cm | 3F | 3330kg | Automática | Amarillo | 647.3L | Grado II |
| MV-232 | 232 KW | 230.1 KW | 208.8 KW | 220V | Volvo | Stamford | 426 x 163 x 210cm | 3F | 3535kg | Automática | Amarillo | 851.7L | Grado II |
| MC-245 | 245 KW | 248 KW | 224 KW | 220V | Cummins | Leroy Somer | 350 x 122 x 205cm | 3F | 2810kg | Automática | Amarillo | 575.4L | Grado II |
| MV-252 | 252 KW | 250.5 KW | 227.5 KW | 220V | Volvo | Stamford | 426 x 163 x 217cm | 3F | 3650kg | Automática | Amarillo | 647.3L | Grado II |
| MP-260 | 260 KW | 257 KW | 232.1 KW | 220V | Perkins | Stamford | 426 x 163 x 213cm | 3F | 4050kg | Automática | Amarillo | 885.8L | Grado II |
| MP-262 | 262 KW | 258.8 KW | 234.2 KW | 220V | Perkins | Stamford | 426 x 163 x 213cm | 3F | 4050kg | Automática | Amarillo | 885.8L | Grado II |
| MV-264 | 264 KW | 264.3 KW | 240.4 KW | 220V | Volvo | Stamford | 426 x 163 x 210cm | 3F | 3755kg | Automática | Amarillo | 851.7L | Grado II |
| MV-270 | 270 KW | 269.9 KW | 245 KW | 220V | Volvo | Stamford | 426 x 163 x 217cm | 3F | 3850kg | Automática | Amarillo | 647.3L | Grado II |
| MC-280 | 280 KW | 272 KW | 245 KW | 220V | Cummins | Leroy Somer | 380 x 142 x 210cm | 3F | 3150kg | Automática | Amarillo | 628.4L | Grado II |
| MV-280 | 280 KW | 279.6 KW | 254.5 KW | 220V | Volvo | Stamford | 426 x 163 x 210cm | 3F | 3560kg | Automática | Amarillo | 851.7L | Grado II |
| MP-292 | 292 KW | 284.3 KW | 258.3 KW | 220V | Perkins | Stamford | 426 x 163 x 218cm | 3F | 4050kg | Automática | Amarillo | 885.8L | Grado II |
| MFA-295 | 295 KW | 280 KW | 270 KW | 220V | FAW | Modasa | 390 x 140 x 210cm | 3F | 3500kg | Automática | Amarillo | 613.2L | Grado II |
| MV-300 | 300 KW | 294.5 KW | 266.6 KW | 220V | Volvo | Stamford | 460 x 168 x 231cm | 3F | 5005kg | Automática | Amarillo | 1018.3L | Grado II |
| MV-302 | 300 KW | 300.1 KW | 273.1 KW | 220V | Volvo | Stamford | 460 x 168 x 231cm | 3F | 5080kg | Automática | Amarillo | 1018.3L | Grado II |
| MP-310 | 310 KW | 314.9 KW | 284.3 KW | 220V | Perkins | Stamford | 426 x 163 x 219cm | 3F | 5150kg | Automática | Amarillo | 885.8L | Grado II |
| MP-318 | 318 KW | 317.2 KW | 287.2 KW | 220V | Perkins | Stamford | 427 x 163 x 219cm | 3F | 4250kg | Automática | Amarillo | 885.8L | Grado II |
| MP-322 | 322 KW | 319 KW | 288.7 KW | 220V | Perkins | Stamford | 426 x 163 x 219cm | 3F | 4250kg | Automática | Amarillo | 885.8L | Grado II |
| MC-340 | 340 KW | 340 KW | 310 KW | 220V | Cummins | Leroy Somer | 435 x 165 x 250cm | 3F | 5500kg | Automática | Amarillo | 749L | Grado II |
| MV-348 | 348 KW | 350.8 KW | 312 KW | 220V | Volvo | Stamford | 460 x 168 x 231cm | 3F | 5105kg | Automática | Amarillo | 1018.3L | Grado II |
| MP-350 | 350 KW | 355.8 KW | 325.4 KW | 220V | Perkins | Stamford | 461 x 168 x 255cm | 3F | 5120kg | Automática | Amarillo | 1018L | Grado II |
| MFA-350 | 350 KW | 350 KW | 320 KW | 220V | FAW | Modasa | 400 x 140 x 220cm | 3F | 4200kg | Automática | Amarillo | 757.1L | Grado II |
| MV-350 | 350 KW | 351.7 KW | 321.9 KW | 220V | Volvo | Stamford | 460 x 168 x 231cm | 3F | 5105kg | Automática | Amarillo | 1018.3L | Grado II |
| MV-352 | 352 KW | 350.8 KW | 321 KW | 220V | Volvo | Stamford | 460 x 168 x 231cm | 3F | 5105kg | Automática | Amarillo | 1018.3L | Grado II |
| MP-356 | 356 KW | 355.8 KW | 325.4 KW | 220V | Perkins | Stamford | 461 x 168 x 255cm | 3F | 5120kg | Automática | Amarillo | 1018L | Grado II |
| MC-356 | 356 KW | 355.8 KW | 325.4 KW | 220V | Cummins | Leroy Somer | 461 x 168 x 255cm | 3F | 5120kg | Automática | Amarillo | 1018L | Grado II |
| MV-370 | 370 KW | 362 KW | 329.3 KW | 220V | Volvo | Stamford | 460 x 168 x 231cm | 3F | 5105kg | Automática | Amarillo | 1018.3L | Grado II |
| MP-400 | 400 KW | 405.5 KW | 355.5 KW | 220V | Perkins | Stamford | 461 x 168 x 255cm | 3F | 5260kg | Automática | Amarillo | 1018L | Grado II |
| MC-400 | 400 KW | 405.5 KW | 355.5 KW | 220V | Cummins | Leroy Somer | 461 x 168 x 255cm | 3F | 5260kg | Automática | Amarillo | 1018L | Grado II |
| MV-400 | 400 KW | 401.7 KW | 365.1 KW | 220V | Volvo | Stamford | 460 x 168 x 231cm | 3F | 5280kg | Automática | Amarillo | 1018.3L | Grado II |
| MV-402 | 402 KW | 400.8 KW | 364.4 KW | 220V | Volvo | Stamford | 460 x 168 x 231cm | 3F | 5350kg | Automática | Amarillo | 1018.3L | Grado II |
| MP-406 | 406 KW | 405.5 KW | 355.5 KW | 220V | Perkins | Stamford | 461 x 168 x 255cm | 3F | 5260kg | Automática | Amarillo | 1018L | Grado II |
| MC-406 | 406 KW | 405.5 KW | 355.5 KW | 220V | Cummins | Leroy Somer | 461 x 168 x 255cm | 3F | 5260kg | Automática | Amarillo | 1018L | Grado II |
| MV-448 | 448 KW | 447.4 KW | 407.2 KW | 220V | Volvo | Stamford | 460 x 168 x 231cm | 3F | 5455kg | Automática | Amarillo | 1018.3L | Grado II |
