
UPS KENJITSU Bifásico
Modelo PSK
6-10 kVA
UPS Bifásico Modelo PSK 6 - 10kVA

Características del UPS Kenjitsu Bifásico PSK
- Capacidad 6KVA / 5400W y 10KVA / 9000W
- UPS de Doble Conversión (On-Line), alta frecuencia
- Tecnología de Control Digital por Display DSP
- Corrección de Factor de Potencia de entrada (PFC)
- Amplio rango de voltaje de entrada, sin pasar a baterías
- Factor de Potencia en salida 0.9
- Arranque en frío (encendido en CD)
- Frecuencia auto adaptable
- Modo ECO para ahorro de energía
- Voltaje de salida seleccionable a través de LCD
- Bajo voltaje de batería seleccionable a través de LCD
- Diagnóstico automático al encendido
- Gestión avanzada de batería (ABM)
- Protección contra cortocircuito y sobrecarga
- Carga automática de batería de UPS en modo apagado
- Velocidad automática de ventilador según la carga
- Puerto de comunicación RS232
- Monitoreo por USB/SNMP (opcional)
- Apagado de Emergencia (EPO)
- Puerto para banco de baterías externo
- Transformador de aislamiento
- Bypass manual para modelos de 6 – 10 KVA
- Redundancia en paralelo N + X para 6-10KVA (hasta 4 unidades en paralelo)
Panel posterior del UPS Kenjitsu Bifásico PSK

- Terminales de Entrada
- Banco de Baterías Externo
- Disyuntor de Entrada
- Terminales de Salida
- Ventilador(es)
- Puerto RS232
- Puerto USB
- Interruptor EPO
- Puerto SNMP/AS400
- Interruptor Bypass
KENJITSU UPS, POWER SAN SERIES
PSK6 | PSK 10
KENJITSU UPS, POWER SAN SERIES | ||
MODELO | PS6K | PS10K |
Capacidad | 6KVA / 5400W | 10KVA / 9000W |
ENTRADA | ||
Voltaje de entrada | 220V (L1 – L2,T) | |
Rango de voltaje | (115 – 295) ±5Vca (60% Carga); (155 – 295) ±5Vca (100% Carga) | |
Frecuencia | (50/60) Hz auto-adaptable; (40 – 70Hz, ±0.5%) | |
Corriente de entrada (Máx.) | 46A | 76A |
Factor de Potencia | ≥0.98 | |
Distorsión Armónica Total (THDi) | <5% | |
Rango de Voltaje de Bypass | 160V ~ Rango de voltaje de salida +32V | |
SALIDA | ||
Rango de Voltaje | (208/220/230/240) Vca configurable vía LCD (115/120/127)Vca configurable vía LCD | |
Factor de Potencia | 0.9 | |
Distorsión Armónica Total (THDv) | Carga completa lineal <2% Carga completa no-lineal <5% | |
Capacidad de sobrecarga del Inversor | 105% – 125%: 3mins; 125% – 150%: 30seg; >150%: 100ms | |
Exactitud de Voltaje | ±1% | |
Cresta de carga | 3:1 | |
Tiempo de transferencia de CA a Modo Batería | 0ms | |
Tiempo de transferencia de Modo Batería a CA | 0ms | |
EFICIENCIA | ||
Modo Line | ≥92% (carga completa & baterías cargadas al 100%) | |
Modo Batería | ≥91% (carga completa & baterías cargadas al 100%) | |
Modo ECO | ≥98% (carga completa & baterías cargadas al 100%) | |
BATERÍA | ||
Tipo de Batería | Baterías de Plomo Acido (VRLA) | |
Cantidad x Capacidad | 16 x (12V/ 7.2AH) | 16 x (12V/9AH) |
Voltaje CD | 192V | 192V |
Tiempo de respaldo | 12min 0s (carga al 50%) | 09min 0s (carga al 50%) |
Cargador | 1A / 3A / 5A / 8A (seleccionable) | |
GESTIÓN | ||
Comunicación | RS232; USB, tarjeta SNMP (opcional) | |
Funciones de Software | Análisis por gráficos; Encendido/Apagado del UPS;
Monitor de estado de UPS; Registro de historial de eventos |
|
Protección | Protección contra sobre-temperatura; prueba de ventilación; protección contra cortocircuito en salida | |
Tecnología | IGBT de última generación inversor & rectificador | |
Altitud | Operación normal a 1000m, 1% reducción de potencia cada 100m | |
AMBIENTE | ||
Temperatura Ambiente | 0°C ~ 40°C | |
Temperatura Recomendada | 15°C ~ 25°C | |
Temperatura de Almacenamiento | 15°C ~ 50°C | |
Enfriamiento | Ventilador auto-regulable de acuerdo a la carga conectada | |
Humedad | 20 ~ 90% (sin condensación) | |
Nivel de Ruido | ≤55dB | |
INFORMACION FISICA | ||
Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto) | (262 x 690 x 735) mm | |
Peso neto | 87.0 Kg | 90.0 Kg |
Conector para Banco de baterías externo Si |